Wybierz segment rynku:
Samochody nowe
wyniki wyszukiwania
| ALFA ROMEO GT 1.8 TS Impression nadwozie: coupe/sport 2/3 pojemność: 1747 cm3 moc: 140 cena: 99 900 zł | TOYOTA Auris 1.4 D-4D Luna MultiMode nadwozie: 4/5 pojemność: 1364 cm3 moc: 90 cena: 73 100 zł | FORD Fusion 1.6 Duratec GOLD X VAN nadwozie: 4/5 pojemność: 1596 cm3 cena: 60 948 zł |
| Marka | Model, wersja | Nadwozie | Pojemność | Moc | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | C4 Grand Picasso 2.0 HDi Exclusi | 4/5 | 1977 | 138 | 125 800.00 zł |
| PEUGEOT | 1007 1.4 HAPPY | 2/3 | 1360 | 45 900.00 zł | |
| PEUGEOT | 1007 1.6 TRENDY 2-Tronic | 2/3 | 1587 | 58 400.00 zł | |
| PEUGEOT | 1007 Nowa Gama 1.4 HDI HAPPY | 2/3 | 1398 | 51 900.00 zł | |
| PEUGEOT | 107 1.0 HAPPY | 4/5 | 998 | 33 100.00 zł | |
| PEUGEOT | 107 1.0 TRENDY | 2/3 | 998 | 35 100.00 zł | |
| PEUGEOT | 107 1.4 HDi TRENDY | 2/3 | 1398 | 41 100.00 zł | |
| LADA | 110 1.6 16V | 4/5 | 1596 | 35 000.00 zł | |
| LADA | 111 1.6 16V | kombi 4/5 | 1596 | 37 500.00 zł | |
| LADA | 112 1.6 16V | 4/5 | 1596 | 36 500.00 zł |




















